সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা- শিবগঙ্জ জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ চকঘোড়াপাখিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১. | মোসাঃ গুধি বেগম | ১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২. | মোসাঃ বুলি বেগম | ২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩. | লিলি বেগম | ৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪. | সাকিল (আশরাফুল) | ৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫. | মোঃ মেশবাবুল | ৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬. | মোঃ নাসিরম্নল | ৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৭. | আঃ ওয়াদুদ | ৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৮. | মোঃ মটু (আলাউদ্দীন) | ৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৯. | মোসাঃ সুফিয়া | ৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১০. | মোঃ বাবলু হোসেন | ১০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১১. | মোঃ জলিল | ১১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১২. | মোঃ বাবলু | ১২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৩. | মোঃ কালাম | ১৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৪. | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৫. | মোসাঃ সালমা | ১৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১৬. | মোসাঃ পপি বেগম | ১৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৭. | মোসাঃ ফুরকানি বেগম | ১৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৮. | মোসাঃ রম্নলি বেগম | ১৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৯. | মোসাঃ সাজেনুর বেগম | ১৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২০. | মোসাঃ রম্নকসানা | ২০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২১. | মোসাঃ আরিফা | ২১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২২. | মোঃ শাহাদুৎ | ২২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৩. | মোসাঃ জাহানারা | ২৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৪. | মোসাঃ রেনী বেগম | ২৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৫. | মোসাঃ মেম বেগম | ২৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৬. | মোসাঃ ফিরোজা | ২৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৭. | মোঃ নুরম্নল শেখ | ২৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৮. | মোসাঃ সাহানারা | ২৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৯. | মোঃ সুইল | ২৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩০. | মোসাঃ শুকতারা | ৩০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৩১. | মোঃ আশিয় আহম্মেদ | ৩১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩২. | মোঃ তোজাম্মেল হক | ৩২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৩. | মোসাঃ শিরিন বেগম | ৩৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৪. | মোসাঃ আলিয়া বেগম | ৩৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৫. | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৩৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৬. | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ৩৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৭. | মোসাঃ সাবিয়া বেগম | ৩৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৮. | মোসাঃ জোসনা বেগম | ৩৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৯. | মোসাঃ জিয়াসমিন বেগম | ৩৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪০. | মোসাঃ রিনা বেগম | ৪০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪১. | মোসাঃ পারভীন বেগম | ৪১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪২. | মোসাঃ গোলাফজান | ৪২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৩. | মোসাঃ খালেদা আজাদ | ৪৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৪. | মোসাঃ সাহিদা বেগম | ৪৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৫. | মোসাঃ কনিকা খাতুন | ৪৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৪৬. | মোসাঃ আলোমতি | ৪৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৭. | মোঃ জামাল | ৪৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৮. | মোঃ আসাদুল | ৪৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৯. | মোঃ সুমন | ৪৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫০. | মোসাঃ কুলসুম | ৫০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫১. | মোসাঃ মটরি | ৫১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫২. | মোসাঃ সমিজন | ৫২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৩. | মোসাঃ রোকিয়া | ৫৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৪. | মোঃ ইব্রাহিম | ৫৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৫. | মোসাঃ সুলেখা | ৫৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৬. | মোঃ বকুল বিশ্বাস | ৫৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৭. | মোসাঃ সাগরী | ৫৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৮. | মোসাঃ মার্জিনা | ৫৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৯. | মোসাঃ শেরিনা (শেলি) | ৫৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬০. | মোসাঃ আকতারা | ৬০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১. | মোসাঃ মার্জিনা বেগম(ডলি) | ১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২. | মোঃ মামুন আলী | ২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩. | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪. | মোঃ তোহিদুল হক | ৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫. | মোসাঃ সখিনা বেগম | ৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৭. | মোসাঃ আলেরা বেগম | ৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৮. | মোঃ আলফাজ উদ্দীন | ৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৯. | মোসাঃ মনোয়ারা (মুন্নী) | ৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১০. | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ১০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১১. | মোসাঃ সাবানী বেগম | ১১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১২. | মোসাঃ সোবেরা বেগম | ১২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৩. | মোসাঃ ফুলেরা বেগম | ১৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৪. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ১৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৫. | মোসাঃ শওকোতারা | ১৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১৬. | মোসাঃ বেলী বেগম | ১৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৭. | মোঃ উমোর আলী | ১৭ | | | |