# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জাহাঙ্গীরপাড়া টিপু চৌকিদারের প্রটেকশন ওয়াল | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | বিবরণ: বাস্তবায়িত|কাবিটামেয়াদকালsort icon ওয়ার্ড প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) কাবিটা | ০২ | কাবিটা | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | জিআর | ০৬ | জি আর | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৩,০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিইডি | ১২৩৪৫৬৭৮৯ ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ছত্রাজিতপুর ইউপির ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত প্রকল্প তালিকা | ১০-১০-২০১৬ | ২২-০৯-২০২১ | 1-9 | অন্যান্য | 700000 | ২২-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৮ | এলজিইডি | ০৭ | ৯৯.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস