সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা- শিবগঙ্জ জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ চকঘোড়াপাখিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১. | মোসাঃ গুধি বেগম | ১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২. | মোসাঃ বুলি বেগম | ২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩. | লিলি বেগম | ৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪. | সাকিল (আশরাফুল) | ৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫. | মোঃ মেশবাবুল | ৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬. | মোঃ নাসিরম্নল | ৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৭. | আঃ ওয়াদুদ | ৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৮. | মোঃ মটু (আলাউদ্দীন) | ৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৯. | মোসাঃ সুফিয়া | ৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১০. | মোঃ বাবলু হোসেন | ১০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১১. | মোঃ জলিল | ১১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১২. | মোঃ বাবলু | ১২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৩. | মোঃ কালাম | ১৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৪. | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৫. | মোসাঃ সালমা | ১৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১৬. | মোসাঃ পপি বেগম | ১৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৭. | মোসাঃ ফুরকানি বেগম | ১৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৮. | মোসাঃ রম্নলি বেগম | ১৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৯. | মোসাঃ সাজেনুর বেগম | ১৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২০. | মোসাঃ রম্নকসানা | ২০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২১. | মোসাঃ আরিফা | ২১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২২. | মোঃ শাহাদুৎ | ২২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৩. | মোসাঃ জাহানারা | ২৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৪. | মোসাঃ রেনী বেগম | ২৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৫. | মোসাঃ মেম বেগম | ২৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৬. | মোসাঃ ফিরোজা | ২৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৭. | মোঃ নুরম্নল শেখ | ২৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৮. | মোসাঃ সাহানারা | ২৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৯. | মোঃ সুইল | ২৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩০. | মোসাঃ শুকতারা | ৩০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৩১. | মোঃ আশিয় আহম্মেদ | ৩১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩২. | মোঃ তোজাম্মেল হক | ৩২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৩. | মোসাঃ শিরিন বেগম | ৩৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৪. | মোসাঃ আলিয়া বেগম | ৩৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৫. | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৩৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৬. | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ৩৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৭. | মোসাঃ সাবিয়া বেগম | ৩৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৮. | মোসাঃ জোসনা বেগম | ৩৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৯. | মোসাঃ জিয়াসমিন বেগম | ৩৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪০. | মোসাঃ রিনা বেগম | ৪০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪১. | মোসাঃ পারভীন বেগম | ৪১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪২. | মোসাঃ গোলাফজান | ৪২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৩. | মোসাঃ খালেদা আজাদ | ৪৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৪. | মোসাঃ সাহিদা বেগম | ৪৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৫. | মোসাঃ কনিকা খাতুন | ৪৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ শেখপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৪
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৪৬. | মোসাঃ আলোমতি | ৪৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৭. | মোঃ জামাল | ৪৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৮. | মোঃ আসাদুল | ৪৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৯. | মোঃ সুমন | ৪৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫০. | মোসাঃ কুলসুম | ৫০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫১. | মোসাঃ মটরি | ৫১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫২. | মোসাঃ সমিজন | ৫২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৩. | মোসাঃ রোকিয়া | ৫৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৪. | মোঃ ইব্রাহিম | ৫৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৫. | মোসাঃ সুলেখা | ৫৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৬. | মোঃ বকুল বিশ্বাস | ৫৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৭. | মোসাঃ সাগরী | ৫৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৮. | মোসাঃ মার্জিনা | ৫৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৯. | মোসাঃ শেরিনা (শেলি) | ৫৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬০. | মোসাঃ আকতারা | ৬০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১. | মোসাঃ মার্জিনা বেগম(ডলি) | ১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২. | মোঃ মামুন আলী | ২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩. | মোসাঃ নাসিমা বেগম | ৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪. | মোঃ তোহিদুল হক | ৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫. | মোসাঃ সখিনা বেগম | ৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৭. | মোসাঃ আলেরা বেগম | ৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৮. | মোঃ আলফাজ উদ্দীন | ৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৯. | মোসাঃ মনোয়ারা (মুন্নী) | ৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১০. | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ১০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১১. | মোসাঃ সাবানী বেগম | ১১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১২. | মোসাঃ সোবেরা বেগম | ১২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৩. | মোসাঃ ফুলেরা বেগম | ১৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৪. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ১৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৫. | মোসাঃ শওকোতারা | ১৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১৬. | মোসাঃ বেলী বেগম | ১৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৭. | মোঃ উমোর আলী | ১৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৮. | মোঃ খাইরম্নল ইসলাম | ১৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৯. | মোঃ রম্নবেল হোসেন | ১৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২০. | মোসাঃ ফুলেরা বেগম | ২০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২১. | মোসাঃ মারকুমার বেগম | ২১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২২. | মোসাঃ রোকিয়া বেগম | ২২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৩. | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | ২৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৪. | মোসাঃ তুনজেরা বেগম | ২৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৫. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৬. | মোঃ কালু মন্ডল | ২৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৭. | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ২৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৮. | মোসাঃ কোহিনুর বেগম | ২৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৯. | মোসাঃ খইমন বেগম | ২৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩০. | মোসাঃ হাসনারা বেগম | ৩০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৩১. | মোসাঃ তাজকেরা খাতুন | ৩১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩২. | মোসাঃ নিলুফা বেগম | ৩২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৩. | মোসাঃ সাকেরা বেগম | ৩৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৪. | মোসাঃ মেরফুল বেগম | ৩৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৫. | মোসাঃ হানেফা বেগম | ৩৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৬. | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ৩৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৭. | মোসাঃ খতিজা বেগম | ৩৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৮. | মোঃ ইউনুসুর রহমান | ৩৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৯. | মোসাঃ সাবানী বেগম | ৩৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪০. | মোঃ সদর আলী | ৪০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪১. | মোসাঃ রম্নলি বেগম | ৪১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪২. | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | ৪২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৩. | মোসাঃ বেবী বেগম | ৪৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৪. | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | ৪৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৫. | মোসাঃ আকতারা বেগম | ৪৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ ভগবানপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫২১
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৪৬. | মোসাঃ বেবী | ৪৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৭. | মোঃ মঞ্জুর রহমান | ৪৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৮. | মোসাঃ নাজমা বেগম | ৪৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৯. | মোসাঃ রম্নসমীন আকতার (হ্যাপি) | ৪৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫০. | মোসাঃ মোসত্মারা বেগম | ৫০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫১. | মোসাঃ মাবিয়া | ৫১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫২. | মোসাঃ আশরাফি বেগম | ৫২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৩. | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | ৫৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৪. | মোসাঃ সম্পা বেগম | ৫৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৫. | মোঃ নেজাম উদ্দীন | ৫৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৬. | মোসাঃ নাদিরা খাতুন | ৫৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৭. | মোসাঃ মলিকা বেগম | ৫৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৮. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৫৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৯. | মোঃ শহিদুল | ৫৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬০. | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ৬০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ মোহাম্মদপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৩
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১. | মোসাঃ মাকসুরা বেগম | ১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২. | মোসাঃ মতিয়ারা বেগম | ২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩. | মোঃ আব্দুল হাদি | ৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪. | মোসাঃ লালমন বিবি | ৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫. | মোঃ এব্রাহিম আলী (বাবু) | ৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৬. | মোসাঃ হাসমতারা বেগম | ৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৭. | মোসাঃ সুলতানা বেগম | ৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৮. | মোসাঃ আসেফা বেগম | ৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৯. | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১০. | মোঃ আবু বাক্কার | ১০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১১. | মোঃ মুনজুর মন্ডল | ১১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১২. | মোঃ আমজাদ আলী | ১২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৩. | মোসাঃ খোতেজা বেগম | ১৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৪. | মোসাঃ তারাফুল বেগম | ১৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৫. | মোসাঃ হাজরা বেগম | ১৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ মোহাম্মদপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৩
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
১৬. | মোঃ আবু নাঈম | ১৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৭. | মোসাঃ সকোতারা বেগম | ১৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৮. | মোঃ দুরম্নল হোদা | ১৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
১৯. | মোসাঃ মিলিয়ারা বেগম | ১৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২০. | মোসাঃ শাহানারা বেগম | ২০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২১. | মোসাঃ রম্নমালী বেগম | ২১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২২. | মোসাঃ রেফুল বেগম | ২২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৩. | মোঃ অহিদুজ্জামান | ২৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৪. | মোসাঃ পলি | ২৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৫. | মোঃ সেমাজুল হক | ২৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৬. | মোসাঃ পারভিন খাতুন | ২৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৭. | মোঃ রজব আলী | ২৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৮. | মোসাঃ জোসনারা খাতুন | ২৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
২৯. | মোসাঃ সুলেখা বেগম | ২৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩০. | মোঃ শুকুদ্দি | ৩০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ মোহাম্মদপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৩
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৩১. | মোসাঃ রেখা বেগম | ৩১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩২. | মোঃ রেখা | ৩২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৩. | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | ৩৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৪. | মোসাঃ নাজমা বেগম | ৩৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৫. | মোসাঃ মহরমি বেগম | ৩৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৬. | মোসাঃ তারিফা বেগম | ৩৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৭. | মোসাঃ রেবিনা বেগম | ৩৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৮. | মোসাঃ বিজলী বেগম | ৩৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৩৯. | মোসাঃ সুমি বেগম | ৩৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪০. | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ৪০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪১. | মোসাঃ ফেন্সি বেগম | ৪১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪২. | মোসাঃ সেরিনা বেগম | ৪২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৩. | মোসাঃ মিনু (জোহরা) | ৪৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৪. | মোসাঃ রাফিয়া বেগম | ৪৪ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৫. | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৪৫ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প।
উপজেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখঃ...................
সমিতির নামঃ মোহাম্মদপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কোড নং-৭০৬৬৫৫০৩
ক্রঃ নং | নাম | আইডি নং | সঞ্চয় জমার পরিমান | প্রকল্প থেকে দেয়া অনুদানের পরিমান | মোট টাকার পরিমান | পিরিয়ড | স্বাÿর |
৪৬. | মোঃ আব্দুল গনি | ৪৬ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৭. | মোসাঃ জেরিনা বেগম | ৪৭ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৮. | মোসাঃ পারম্নল বেগম | ৪৮ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৪৯. | মোঃ হাসান আলী (ডলার) | ৪৯ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫০. | মোসাঃ তারেফা বেগম | ৫০ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫১. | মোঃ জালাল উদ্দীন | ৫১ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫২. | মোঃ সেমাজুল ইসলাম | ৫২ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৩. | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৫৩ | | | | এপ্রিল/১৩-জুন/১৩ | |
৫৪. | | | | | | | |
৫৫. | | | | | | | |
৫৬. | | | | | | | |
৫৭. | | | | | | | |
৫৮. | | | | | | | |
৫৯. | | | | | | | |
৬০. | | | | | | | |
মাঠ সংগঠক উপজেলা সমন্বয়কারী উপজেলা পলস্নী উন্নয়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্যদের সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণের মাস্টাররোল
