# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জাহাঙ্গীরপাড়া টিপু চৌকিদারের প্রটেকশন ওয়াল | 31-01-2014 | 31-01-2014 | ০১ | kabita | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | বিবরণ: বাস্তবায়িত|কাবিটামেয়াদকালsort icon ওয়ার্ড প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) কাবিটা | ০২ | kabita | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | টি আর | 31-01-2014 | 31-01-2014 | ০৪ | tr | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | জিআর | ০৬ | gr | ৯৯.০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিএসপি | lgsp | ৩,০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
6 | এলজিইডি | ১২৩৪৫৬৭৮৯ ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়িত | ||||
7 | Project list of satrajitpur up 2016-2022 | 10-10-2016 | 22-09-2021 | 1-9 | Others | 700000 | 22-09-2021 | বাস্তবায়িত |
8 | এলজিইডি | ০৭ | ৯৯.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS